Pompa variabile a pistone assiale OEM/Pompa doppia/Pompa a palette Pompa quantitativa Pompa olio Pompa idraulica per ingranaggi motore per macchine edili
Informazioni basilari.
Modello numero. | VOI |
Codice SA | 9026100000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
1. Pompa a pistoni assiali con piatto oscillante per circuito idraulico aperto2. Rispetto ai prodotti esistenti sul mercato, adotta alberi principali rinforzati e materiali del corpo del cilindro ad alta resistenza, con una pressione continua di oltre 320 bar3. Adozione di cuscinetti per carichi pesanti come rulli cilindrici per migliorare la capacità di carico e prolungare la durata.4. Elevato rapporto peso/potenza5. Flangia di installazione standard SAE, estensione dell'albero secondo le specifiche SAE o JIS6. Alta affidabilità e lunga durata7. Selezione di metodi di controllo multipli8. Selezione dell'azionamento ad asse passante9. Risposta di controllo rapida10. Bassa pulsazione e rumore11. Principalmente adatto per l'applicazione in macchine edili, macchine da passeggio, veicoli industriali, macchinari industriali generali, macchine agricole, ecc
nome del prodotto | Pompa idraulica e motore |
Specifica | 28/45/60/76/85/105 cc/giro |
Pressione nominale | 250-350 bar |
Pressione di picco | 280-400 bar |
Progettazione della struttura del piatto oscillante, applicata ai sistemi idraulici aperti |
Specifiche | HP5VS28 | HP5V28 | HP5V45 | HP5V60 | HP5V76 | HP5V85 | HP5V10 | |
Cilindrata (cc/giro) | 28 | 28 | 45 | 60 | 76 | 85 | 104.3 | |
Pressione | Nominale (barra) | 250 | 320 | 320 | 250 | 320 | 280 | 350 |
valore di picco (bar) | 315 | 350 | 350 | 280 | 350 | 320 | 400 | |
Velocità giri/min | Autoadescante massimo | 3000 | 3000 | 2700 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 |
Spinta massima | 3600 | 3600 | 3250 | 3000 | 3000 | 3000 | 2600 | |
Qualità (Kg) | 17.2 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 45 | |
Quantità di olio iniettata nell'alloggiamento(L) | 0,55 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | |
Intervallo di temperatura (ºC) | -20~95 | |||||||
Intervallo di viscosità (mm2/s) | 10-1000*3(Intervallo di viscosità ottimale per l'uso)16~36 mm2/s) |
Esposizione del prodotto