
Kla
Dimensioni confezione 5,00 cm * 4,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 0,700 kg Valvola di ritegno serie KLA 1. Codice;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | UCK-10 |
| Marca | Xcpc |
| Temperatura di lavoro | Temperatura normale |
| Materiale | Alluminio |
| Pressione lavorativa | 0,5~0,95MPa |
| Intervallo di temperatura | -5~60 |
| Dimensione della porta | G1/8-G1/2 |
| Marchio | XCPC |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 5,00 cm * 4,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 0,700 kgDescrizione del prodotto
Valvola di ritegno serie KLA1.Codice di ordinazione

2.Specifiche
| Modello | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | KLA-15 | |
| Mezzo di lavoro | Aria | ||||
| Dimensione della porta | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | |
| Intervallo della pressione di esercizio | 0,5~0,95 Kgf/cm2 | ||||
| Resistenza alla pressione garantita | 15,0 Kgf/cm2 | ||||
| Intervallo operativo di temperatura | -5~60 | ||||
| Corpo del materiale | Lega di alluminio Lyl2 | ||||
| Flusso nominale standard (l/min | Valvola di ritegno | 200 | 450 | 1250 | 1650 |
| Valvola unidirezionale | 400 | 800 | 1500 | 2000 | |
3. Dimensione complessiva
| Modello/Simbolo | UN | B | C | D | E | F | G | H | IO | J | K | l | M | N |
| KLA-06 | 22 | 32 | PT1/8 | 18 | 23 | 4.3 | 46.8 | 52.3 | M6×0,5 | M12×0,75 | 10 | 18 | 26 | 8.6 |




Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



